Hamster Academy
Mario

Aliments : | 5/10 | ||||||||||||
Moral : | 15/15 | ||||||||||||
Santé : | 11.95/15 | ||||||||||||
Force : | 15/15 | ||||||||||||
Beauté : | 15/15 | ||||||||||||
Poids : | 120 gr. | ||||||||||||
Specialité : | ![]() |
||||||||||||
Niveau : | 5 | ||||||||||||
Popularité : | 248232 | ||||||||||||
Expérience : | 46032 | ||||||||||||
Danse : | 111 | ||||||||||||
Chant : | 12880.3 | ||||||||||||
Bon copain : | 10192.7 | ||||||||||||
Humour : | 10153.7 | ||||||||||||
Nb total de points : | 333979 |
Fermer