Hamster Academy
carnavale

Aliments : | 6/10 | ||||||||||||
Moral : | 15/15 | ||||||||||||
Santé : | 13.47/15 | ||||||||||||
Force : | 15/15 | ||||||||||||
Beauté : | 15/15 | ||||||||||||
Poids : | 122 gr. | ||||||||||||
Specialité : | ![]() |
||||||||||||
Niveau : | 5 | ||||||||||||
Popularité : | 529914 | ||||||||||||
Expérience : | 71542 | ||||||||||||
Danse : | 125.9 | ||||||||||||
Chant : | 19384.1 | ||||||||||||
Bon copain : | 12315.7 | ||||||||||||
Humour : | 12270.4 | ||||||||||||
Nb total de points : | 654222 |
Fermer